プリンセスコネクト Re Dive 2期の意味深なpv公開 アメス役は相坂優歌に 動画あり コメントあり コミックナタリー
Webペンカナプリンセス 母父 Pivotal 生年月日 毛色 鹿毛 調教師 松下 武士 馬主 シルクレーシング 生産者 ノーザンファーム 由来 回転軸の中心。中心的な存在となるようなWeb コラム・新種牡馬評論7キタサンブラック産駒の可能性と未来 今回はキタサンブラックを取り上げる。 イクイノックス (G2東京スポーツ杯2歳S)、ジャスティンスカイ (
ペンカナプリンセス
ペンカナプリンセス-Web ペンカナプリンセス 1 33% 2 トゥザヴィクトリー 1 33% 2 レイサッシュ 1 33% 2 バプティスタ 1 33% 2 ウェイクミーアップ 1 33%Webワールドインパクト(11年生 父:ディープインパクト × 母:ペンカナプリンセス)の近親馬一覧を掲載しています。
ハーツクリスタル 競走馬データ Netkeiba Com
Web出走・出馬投票履歴 ・ 過去4週間の出走履歴等を掲載しております。 ・ JRAのレースのみとなります。 ・ 開催中止等により、出馬投票をやり直す場合、「出走・出馬投票履歴」には表Webペンカナプリンセスの11 父 ディープインパクト 母 (母の父) ペンカナプリンセス(Pivotal) 性別 牡 クラス 1000万 厩舎 栗東 友道康夫 生産 ノーザンファーム 毛色 鹿毛 生年月日 11Web ハーツクリスタル(ペンカナプリンセスの17) 17年産 牡馬 鹿毛;
Web>デビュー馬紹介:プリンセスノワール プリンセスノワール(1339) (Princess Noir漆黒の王女) 父:ネオユニヴァース 母:*ペンカナプリンセス(母父Pivotal) 平成25年3月29Web37 ペンカナプリンセスの14 57 アビの14 スカイディーバの14は、ステイゴールドの牝馬であること、左後脚に骨瘤跡が見られるので、ツアーではノーマークでした。しかし、周りは軒Web Kanenoriによるからの画像 能力は? ノーザンダンサー系 1億7000万円 スピード64 スタミナ50 パワー56 ダート 2月セールで買えます スピード能力の高い繫殖牝
ペンカナプリンセスのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note | ![]() 菊花賞 過去10年 バックナンバー レーシングペーパー 新聞 Jrdb 競馬アラカルト Note |
Web 母馬:ペンカナプリンセス 母父:Pivotal 所属:友道康夫厩舎(栗東) 生産:ノーザンファーム 馬主:シルクレーシング 通算成績:11戦2勝(2504) 主な戦績:大寒桜賞Webペンカナプリンセス Pivotal 高野友和 280万円 ピボットポイント 牡7 ディープインパクト ペンカナプリンセス Pivotal 松下武士 2,530万円 トリコロールブルー 牡8 ステイゴールド
Incoming Term: ペンカナプリンセス,














































































0 件のコメント:
コメントを投稿